Dydis | Klubų apimtis, cm | Ūgis, cm |
S | 88-93 | 164-179 |
M | 93-98 | 164-179 |
L | 98-103 | 164-179 |
XL | 103-108 | 164-179 |
XXL | 108-113 | 164-179 |
XXXL | 113-118 | 164-179 |
Svarbu! Apatinį trikotažą pakeisti arba grąžinti negalime.
SUSPAUDIMAS:
Stiprus
SUDĖTIS
Viršus:
- 82% poliamidas
- 18% elastanas
Apačia:
- 95% medvilnė
- 5% elastanas
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.